
Fotografia tratta dal catalogo del produttore
F6 MHA S/L
Il motore fuoribordo Yamaha F6 MHA S/L ha una potenza nominale di 6 CV, una cilindrata di 139 cm³, alimentazione a carburatore. Il peso dichiarato parte da 27 kg. Consulta le caratteristiche tecniche e richiedi informazioni ad Adria Marine, concessionario Yamaha a Trieste.
Caratteristiche tecniche17 voci · clicca per espandere
| Cilindrata (listino Yamaha Italia) | 139 cm³ |
|---|---|
| Peso da (listino Yamaha Italia) | 27 kg |
| Modello | F6 MHA S/L |
| Potenza nominale | 6 CV |
| Alimentazione | Carburatore |
| Lunghezza complessiva | 750 mm |
| Larghezza complessiva | 403 mm |
| Angolo di sterzata | 90 ° per lato |
| Altezza complessiva | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Altezza specchio di poppa | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Accensione | CDI |
| Capacità olio motore | 0.6 L |
| Rapporto di compressione | 8.9 : 1 |
| Alternatore | 6 A with optional regulator |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Alesaggio × corsa | 62.0 × 46.0 mm |
| Tipo motore | OHV, 1 cilindro |
Confronta altri motori Yamaha
Scopri altri fuoribordo Yamaha con potenza simile e confronta le caratteristiche dei modelli.