F9.9 EB S/L
Il motore fuoribordo Yamaha F9.9 EB S/L ha una potenza nominale di 9.9 CV, una cilindrata di 212 cm³, alimentazione a carburatore. Il peso dichiarato parte da 40 kg. Consulta le caratteristiche tecniche e richiedi informazioni ad Adria Marine, concessionario Yamaha a Trieste.
Caratteristiche tecniche17 voci · clicca per espandere
| Cilindrata (listino Yamaha Italia) | 212 cm³ |
|---|---|
| Peso da (listino Yamaha Italia) | 40 kg |
| Modello | F9.9 EB S/L |
| Potenza nominale | 9.9 CV |
| Alimentazione | Carburatore |
| Lunghezza complessiva | MH: 983 mm, E: 557 mm |
| Larghezza complessiva | MH: 357 mm, E: 333 mm |
| Angolo di sterzata | 43 ° per lato |
| Altezza complessiva | S: 1008 mm, L: 1135 mm |
| Altezza specchio di poppa | S: 431 mm, L: 558 mm |
| Accensione | CDI |
| Capacità olio motore | 0.8 L |
| Rapporto di compressione | 9.4 : 1 |
| Alternatore | 6A |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Alesaggio × corsa | 56.0 × 43.0 mm |
| Tipo motore | SOHC, in linea 2 cilindri |
Confronta altri motori Yamaha
Scopri altri fuoribordo Yamaha con potenza simile e confronta le caratteristiche dei modelli.




